TARIFFE PALESTRA
TARIFFE PALESTRA
TARIFFE
per tesserati e soci
| TARIFFE SALA PESI | ||||
| QUOTA TESSERAMENTO ANNUALE € 20,00 | ||||
| Tipologia abbonamento | Tariffa | Ridotta* | ||
| ANNUALE | € 450,00 | € 425,00 | ||
| SEMESTRALE | € 255,00 | € 242,00 | ||
| TRIMESTRALE | € 160,00 | € 152,00 | ||
| MENSILE | € 65,00 | € 62,00 | ||
| *Tariffa ridotta per minori di anni 18 e ultra 70 anni | ||||
| CORSI FIT | ||||
| QUOTA TESSERAMENTO ANNUALE € 20,00 | ||||
| SOLO CORSI | ||||
| Lezioni | Tariffa | durata | SALA PESI + PACCHETTO LEZ. | |
| 10 LEZIONI | € 100,00 | 3 mesi | ABBONAMENTO SALA PESI + 90€ | |
| 20 LEZIONI | € 180,00 | 6 mesi | ABBONAMENTO SALA PESI + 160€ | |
| LEZIONE SINGOLA | € 13,00 | |||
| 1^ lezione di prova GRATUITA solo per tesserati con abbonamento sala attivo. | ||||
TARIFFE INGRESSI
per tesserati/soci e utenti esterni
| INGRESSI | ||||
| TESSERATI | UTENTI ESTERNI | |||
| Con tesseramento attivo | GIORNALIERO | € 13,00 | ||
| GIORNALIERO | € 11,00 | (ingresso singolo) | ||
| (ingresso singolo) | Iscrizione 10€ + TESSERA € 5,00 | |||
| 5 INGRESSI | € 50,00 | 5 INGRESSI | € 60,00 | |
| (validità 6 mesi) | (validità 6 mesi) | |||
| 10 INGRESSI | € 95,00 | 10 INGRESSI | € 110,00 | |
| (validità 12 mesi) | (validità 12 mesi) | |||
La quota di tesseramento annuale (con l’Ente sportivo) comprende: assicurazione, tessera per l’accesso alla palestra e applicazione per le comunicazioni dellaassociazione.
L’abbonamento comprende il programma di allenamento personale e l’utilizzo della palestra.
Per i tesserati è OBBLIGATORIO il CERTIFICATO MEDICO di idoneità all’attività ludico/motoria/sportiva non agonistica.