TARIFFE PALESTRA
TARIFFE PALESTRA
TARIFFE
per tesserati e soci
| SALA PESI | ||||
| QUOTA TESSERAMENTO ANNUALE | € 20,00 | |||
| Tipologia abbonamento | Tariffa | Ridotta* | Sospensione | |
| ANNUALE | € 450,00 | € 425,00 | max 30 giorni | |
| SEMESTRALE | € 255,00 | € 242,00 | max 15 giorni | |
| TRIMESTRALE | € 160,00 | € 152,00 | max 7 giorni | |
| MENSILE | € 65,00 | € 62,00 | non sospendibile | |
| *Tariffa ridotta per minori di anni 18 e ultra 70 anni | ||||
| CORSI FIT | ||||
| QUOTA TESSERAMENTO ANNUALE | € 20,00 | |||
| SOLO CORSI | ||||
| Lezioni | Tariffa | durata | SALA PESI + CORSI | |
| 10 LEZIONI | € 100,00 | 3 mesi | CON ABBONAMENTO TRIMESTRALE, SEMESTRALE E ANNUALE I CORSI FIT SONO COMPRESI*! | |
| 20 LEZIONI | € 180,00 | 6 mesi | ||
| LEZIONE SINGOLA | € 13,00 | |||
| LA PARTECIPAZIONE AI CORSI FIT E’ CON PRENOTAZIONE TRAMITE APP | ||||
| *La partecipazione è subordinata alla disponibilità di posti del singolo corso Fit. | ||||
| ALTRI CORSI | ||||
| QUOTA TESSERAMENTO ANNUALE | € 20,00 | |||
| Tipologia abbonamento | Tariffa | validità | ||
| POLE DANCE | € 160,00 | 4 mesi | ||
| € 310,00 | Stagionale | |||
| € 15,00 | 1 Lezione | |||
| GINNASTICA PER ADOLESCENTI | € 220,00 | Stagionale (ott.-mag.) | Il corso si svolge 2 giorni alla settimana | |
| INGRESSI | ||||
| TESSERATI | UTENTI ESTERNI | |||
| GIORNALIERO | € 11,00 | GIORNALIERO | € 13,00 | |
| + TESSERAMENTO | Iscrizione 10€ + TESSERA € 5,00 | |||
| 5 INGRESSI | € 50,00 | 5 INGRESSI | € 60,00 | |
| 10 INGRESSI | € 95,00 | 10 INGRESSI | € 110,00 | |
NOTE
La quota di tesseramento annuale (con l’Ente sportivo) comprende: assicurazione, tessera per l’accesso alla palestra e applicazione per le comunicazioni dellaassociazione.
L’abbonamento comprende il programma di allenamento personale e l’utilizzo della palestra.
Per i tesserati è OBBLIGATORIO il CERTIFICATO MEDICO di idoneità all’attività ludico/motoria/sportiva non agonistica.